国产精品一区99久久久国产aaa精品国产91久久久久久国产又黄又粗又爽又色国产精品亚洲第一区|精品国产第一精品国产|亚洲v综合v国产v国产成人综合久久精品免费欧美91亚洲精品日韩已方久久99欧美精品v国产精品v日韩精品国产福利免费福利久久久一本|99久久久无码国产精品不卡|97亚洲va在线va天堂va国产|国产精品天干天干在线观看啪|成a人片免费在线观看,日韩精品系列无码AV,曰韩AⅤ一区二区,色狼免费一区二区三区

岳陽縣2015年公共財政預算支出計劃表
來源:岳陽縣政府網   2015-05-06
瀏覽量:1 | | | |

 

 
          單位:萬元
科目 支  出  項  目 2015-支出計劃數
合 計 縣本級 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級 上級專項 上解支出
201 一般公共服務 12142 12142      
20101 人大事務 394 394      
2010101 行政運行 156 156      
2010199 其他人大事務支出 238 238      
20102 政協(xié)事務 201 201      
2010201 行政運行 138 138      
2010299 其他政協(xié)事務支出 63 63      
20103 政府辦公廳(室)及相關機構事務 2259 2259      
2010301 行政運行 606 606      
2010302 一般行政管理事務 765 765      
2010306 政務公開審批 200 200      
2010399 其他政府辦公廳(室)及相關機構事務支出 688 688      
20104 發(fā)展與改革事務 346 346      
2010401 行政運行 98 98      
2010499 其他發(fā)展與改革事務支出 248 248      
20105 統(tǒng)計信息事務 235 235      
2010501 行政運行 112 112      
2010599 其統(tǒng)計信息事務支出 122 122      
20106 財政事務 871 871      
2010601 行政運行 597 597      
2010699 其他財政事務支出 275 275      
20107 稅收事務 2470 2470      
2010799 其他稅收事務支出 2470 2470      
20108 審計事務 228 228      
2010899 其他審計事務支出 228 228      
20110 人力資源事務 339 339      
2011001 行政運行 226 226      
2011099 其他人力資源事務支出 113 113      
20111 紀檢監(jiān)察事務 336 336      
2011101 行政運行 126 126      
2011199 其他紀檢監(jiān)察事務支出 210 210      
20112 人口與計劃生育事務 700 700      
2011201 行政運行 296 296      
2011299 其他人口與計劃生育事務支出 404 404      
20115 工商行政管理事務 2 2      
2015199 其他工商行政管理事務支出 2 2      
20117 質量技術監(jiān)督與檢驗檢疫事務 3 3      
2011799 其他質量技術監(jiān)督與檢驗檢疫事務支出 3 3      
20126 檔案事務 678 678      
2012601 行政運行 95 95      
2012699 其他檔案事務支出 583 583      
20128 民主黨派及工商聯(lián)事務 58 58      
2012801 行政運行 42 42      
2012899 其他民主黨派及工商聯(lián)事務支出 16 16      
20129 群眾團體事務 177 177      
2012901 行政運行 137 137      
2012999 其他民主黨派及工商聯(lián)事務支出 41 41      
20131 黨委辦公廳(室)及相關機構事務 764 764      
2013101 行政運行 358 358      
2013199 其他黨委辦公廳(室)及相關機構事務支出 406 406      
20132 組織事務 176 176      
2013201 行政運行 136 136      
2013299 其他組織事務支出 39 39      
20133 宣傳事務 217 217      
2013301 行政運行 118 118      
2013399 其他宣傳事務支出 99 99      
20134 統(tǒng)戰(zhàn)事務 107 107      
2013401 行政運行 53 53      
2013499 其他統(tǒng)戰(zhàn)事務支出 54 54      
20136 其他共產黨事務支出 732 732      
2013699 其他共產黨事務支出 732 732      
20199 其他一般公共服務支出 196 196      
2019999 其他一般公共服務支出 196 196      
203 國防 191 191      
20306 預備役部隊 21 21      
2030606 預備役部隊 21 21      
20399 其他國防支出 170 170      
2039999 其他國防支出 170 170      
204 公共安全 7264 7264      
20401 武裝警察 300 300      
2040199 其他武裝警察支出 300 300      
20402 公安 5114 5114      
2040201 行政運行 2114 2114      
2040202 一般行政管理事務 927 927      
2040299 其他公安支出 2074 2074      
20404 檢察 488 488      
2040401 行政運行 307 307      
2040499 其他檢察支出 181 181      
20405 法院 745 745      
2040501 行政運行 320 320      
2040599 其他法院支出 424 424      
20406 司法 275 275      
2040601 行政運行 139 139      
2040699 其他司法支出 136 136      
20499 其他公共安全支出 342 342      
2049999 其他公共安全支出 342 342      
205 教育 22308 22308      
20501 教育管理事務 538 538      
2050101 行政運行 301 301      
2050199 其他教育管理事務支出 236 236      
20502 普通教育 17805 17805      
2050201 學前教育 259 259      
2050202 小學教育 5897 5897      
2050203 初中教育 4898 4898      
2050204 高中教育 5608 5608      
2050205 化解農村義務教育債務 497 497      
2050206 化解高中教育債務 549 549      
2050299 其他普通教育支出 97 97      
20503 職業(yè)教育 844 844      
2050305 職業(yè)高中教育 844 844      
20507 特殊教育 83 83      
2050701 特殊學校教育 83 83      
20508 教師進修及干部繼續(xù)教育 77 77      
2050899 其他進修及培訓 77 77      
20509 教育費附加安排的支出 2310 2310      
2050901 農村中小學校舍建設 638 638      
2050902 農村中小學教學設施 563 563      
2050904 城市中小學教學設施 483 483      
2080905 中等職業(yè)學校教學設施 569 569      
2080999 其他教育費附加安排的支出 57 57      
20599 其他教育支出 652 652      
2059999 其他教育支出 652 652      
206 科學技術 225 225      
20601 科學技術管理事務 165 165      
2060101 行政運行 165 165      
20699 其他科學技術支出 60 60      
2069999 其他科學技術支出 60 60      
207 文化體育與傳媒 1538 1538      
20701 文化 543 543      
2070101 行政運行 496 496      
2070199 其他文化支出 47 47      
20702 文物 51 51      
2070201 行政運行 51 51      
20703 體育 172 172      
2070301 行政運行 137 137      
2070399 其他體育支出 35 35      
20704 廣播影視 772 772      
2070401 行政運行 772 772      
208 社會保障和就業(yè) 15152 15152      
20801 人力資源和社會保障管理事務 616 616      
2080101 行政運行 498 498      
2080199 其他人力資源和社會保障管理事務支出 118 118      
20802 民政管理事務 769 769      
2080201 行政運行 652 652      
2080299 其他民政管理事務支出 118 118      
20803 財政對社會保險基金的補助 10514 10514      
2080301 財政對基本養(yǎng)老保險基金的補助 3096 3096      
2080302 財政對基本失業(yè)保險基金的補助 1736 1736      
2080303 財政對基本醫(yī)療保險基金的補助 2069 2069      
2080304 財政對基本工傷保險基金的補助 2254 2254      
2080305 財政對生育保險基金的補助 702 702      
2080308 財政對城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金的補助 591 591      
2080399 財政對其他社會保險基金的補助 66 66      
20805 行政事業(yè)單位離退休 36 36      
20899 其他行政事業(yè)單位離退休支出 36 36      
20807 就業(yè)補助 0        
20808 撫恤 155 155      
2080899 其他他優(yōu)撫支出 155 155      
20809 退役安置 29 29      
2080901 退役士兵安置 29 29      
20810 社會福利 459 459      
2081099 其他社會福利支出 459 459      
20811 殘疾人事業(yè) 917 917      
2081101 行政運行 495 495      
2081199 其他殘疾人事業(yè)支出 422 422      
20812 城市居民最低生活保障 180 180      
2081299 其他城市居民最低生活保障支出  180 180      
20813 城鎮(zhèn)社會救濟 101 101      
2081399 其他城鎮(zhèn)社會救濟支出 101 101      
20815 自然災害生活救助 0        
20816 紅十字事業(yè) 0        
20822 大中型水庫移民后期扶持基金支出 0        
20823 小型水庫移民扶助基金支出 0        
20824 補充道路交通事故社會救助基金的支出 50 50      
2082401 交強險營業(yè)稅補助支出 50 50      
20899 其他社會保障和就業(yè)支出 1327 1327      
2089999 其他社會保障和就業(yè)支出 1327 1327      
210 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 6288 6288      
21001 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理事務 610 610      
2100101 行政運行 610 610      
21002 公立醫(yī)院 429 429      
2100201 綜合醫(yī)院 202 202      
2100202 中醫(yī)(民族)醫(yī)院 182 182      
2100206 婦產醫(yī)院 45 45      
21003 基層醫(yī)療衛(wèi)生機構 1372 1372      
2100302 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 1372 1372      
21004 公共衛(wèi)生 1215 1215      
2100401 疾病預防控制機構 365 365      
2100402 衛(wèi)生監(jiān)督機構 337 337      
2100403 婦幼保健機構 513 513      
21005 醫(yī)療保障 2453 2453      
2100501 行政單位醫(yī)療 643 643      
2100502 事業(yè)單位醫(yī)療 532 532      
2100504 優(yōu)撫對象醫(yī)療補助 445 445      
2100506 新型農村合作醫(yī)療 759 759      
2100599 其他醫(yī)療保障支出 74 74      
21010 食品藥品監(jiān)督管理事務 189 189      
2101001 行政運行 136 136      
2101099 其他食品藥品監(jiān)督管理事務支出 53 53      
21099 其他醫(yī)療衛(wèi)生支出 20 20      
2109999 其他醫(yī)療衛(wèi)生支出 20 20      
211 節(jié)能環(huán)保 2632 2632      
21101 環(huán)境保護管理事務 427 427      
2110101 行政運行 363 363      
2110199 其他環(huán)境保護管理事務支出 64 64      
21102 環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察 258 258      
2110203 建設項目環(huán)評審查與監(jiān)督 189 189      
2110299 其他環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察支出 69 69      
21104 自然環(huán)境保護 1904 1904      
2110401 生態(tài)保護 696 696      
2110402 農村環(huán)境保護 1208 1208      
21106 退耕還林 0        
21110 能源節(jié)約利用 0        
21111 污染減排 0        
21114 能源管理事務 43 43      
2111401 行政運行 43 43      
21199 其他環(huán)境保護支出 0        
212 城鄉(xiāng)社區(qū)事務 6103 6103      
21201 城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務 2641 2641      
2120101 行政運行 1026 1026      
2120104 城管執(zhí)法 552 552      
2120199 其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理支出 1063 1063      
21202 城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理 466 466      
2120201 城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理 466 466      
21203 城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施 2100 2100      
2120303 小城鎮(zhèn)基礎設施建設 1890 1890      
2120399 其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施建設 210 210      
21205 城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 787 787      
2120501 城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 787 787      
21206 建設市場管理與監(jiān)督 50 50      
2120601 建設市場管理與監(jiān)督 50 50      
21299 其他城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出 60 60      
2129999 其他城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出 60 60      
213 農林水事務 10172 10172      
21301 農業(yè) 2549 2549      
2130101 行政運行 785 785      
2130104 事業(yè)運行 526 526      
2130108 病蟲害控制 120 120      
2130104 防災救災 263 263      
2130123 農業(yè)生產保險補貼 456 456      
2130126 農村公益事業(yè) 223 223      
2130199 其他農業(yè)支出 176 176      
21302 林業(yè) 1458 1458      
2130201 行政運行 884 884      
2130299 其他林業(yè)支出 574 574      
21303 水利 2113 2113      
2130301 行政運行 594 594      
2130309 水利執(zhí)法監(jiān)督 186 186      
2130310 水土保持 237 237      
2130314 防汛 442 442      
2130315 抗旱 265 265      
2130316 農田水利 255 255      
2130399 其他水利支出 134 134      
21305 扶貧 141 141      
2130501 行政運行 46 46      
2130505 生產發(fā)展 95 95      
21306 農業(yè)綜合開發(fā) 35 35      
2130699 其他農業(yè)綜合開發(fā)支出 35 35      
21307 農村綜合改革 3876 3876      
2130705 對村民委員會和村黨支部的補助 3658 3658      
2130799 其他農村綜合改革支出 218 218      
21399 其他農林水事務支出 0        
214 交通運輸 3202 3202      
21401 公路水路運輸 2092 2092      
2140101 行政運行 1032 1032      
2140106 公路養(yǎng)護 225 225      
2140108 公路路政管理 187 187      
2140110 公路和運輸安全 224 224      
2140123 航道維護 321 321      
2140199 其他公路水路運輸支出 103 103      
21404 石油價格改革對交通運輸的補貼 0        
21499 其他交通運輸支出 1110 1110      
2149999 其他交通運輸支出 1110 1110      
215 資源勘探電力信息等事務 3166 3166      
21501 資源勘探開發(fā)和服務支出 0        
21505 工業(yè)和信息產業(yè)監(jiān)管支出 299 299      
2150501 行政運行 299 299      
21506 安全生產監(jiān)管 228 228      
2150601 行政運行 228 228      
21508 支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出 640 640      
2150805 其他支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出 640 640      
21599 其他資源勘探電力信息等事務支出 2000 2000      
2159999 其他資源勘探電力信息等事務支出 2000 2000      
216 商業(yè)服務業(yè)等事務 369 369      
21602 商業(yè)流通事務 216 216      
2160201 行政運行 201 201      
2160299 其他商業(yè)流通事務支出 15 15      
21605 旅游業(yè)管理與服務支出 153 153      
2160501 行政運行 153 153      
21699 其他糧油物資儲備管理等事務支出 0        
217 金融監(jiān)管等事務支出 38 38      
21799 其他金融監(jiān)管事務支出 38 38      
2179999 其他金融監(jiān)管事務支出 38 38      
220 國土資源氣象等事務 1657 1657      
22001 國土資源事務 1650 1650      
2200101 行政運行 950 950      
2200110 國土整治 220 220      
2200111 地質災害防治 98 98      
2200199 其他國土資源事務支出 382 382      
22004 地震事務 2 2      
2200499 其他地震事務支出 2 2      
22005 氣象事務 5 5      
2200599 其他氣象事務支出 5 5      
221 住房保障支出 40 40      
22101 保障性安居工程支出 40 40      
2210199 其他保障性安居工程支出 40 40      
22103 城鄉(xiāng)社區(qū)住宅 0        
222 糧油物資儲備管理事務 387 387      
22201 糧油事務 387 387      
2220101 行政運行 333 333      
2220199 其他糧油事務支出 55 55      
22202 物資事務 0        
223 儲備事務支出 0        
22301 能源儲備 0        
22302 糧油儲備 0        
22303 重要商品儲備 0        
227 預備費 260 260      
228 國債還本付息支出 996 996      
22808 國內債務付息 86 86      
22809 國外債務付息 559 559      
2280902 地方向國際金融組織借款付息 559 559      
22813 地方政府債券付息 351 351      
229 其他支出 6000 6000      
22902 -初預留 6000 6000      
230 轉移性支出 17910   17910    
合計 213471 100132 17910 94335 1094