岳陽縣政務服務中心進廳事項清單 | ||||
序號 | 單位 | 主事項名稱 | 子事項名稱 | 政務服務事項類別 |
1 | 岳陽市生態(tài)環(huán)境局岳陽縣分局 | 建設項目環(huán)境影響報告書(表)審批(普通)(含建設項目發(fā)生重大變化重新報批和超5年期開工建設的重新審核) | 權限內建設項目環(huán)境影響報告書審批 | 行政許可 |
2 | 權限內建設項目環(huán)境影響報告表審批 | 行政許可 | ||
3 | 排污許可證核發(fā)(簡化管理) | 排污許可證申請(簡化管理) | 行政許可 | |
4 | 排污許可證變更(簡化管理) | 行政許可 | ||
5 | 排污許可證延續(xù)(簡化管理) | 行政許可 | ||
6 | 固體廢物申報登記確認 | 無 | 行政確認 | |
7 | 危險廢物管理計劃備案 | 無 | 行政備案 | |
8 | 岳陽縣市場監(jiān)督管理局 | 食品(含保健品)經營許可 | 《食品經營許可證》申請核發(fā) | 行政許可 |
9 | 《食品經營許可證》申請變更 | 行政許可 | ||
10 | 《食品經營許可證》申請補發(fā) | 行政許可 | ||
11 | 《食品經營許可證》申請延續(xù) | 行政許可 | ||
12 | 《食品經營許可證》申請注銷 | 行政許可 | ||
13 | 食品僅銷售預包裝食品備案 | 《預包裝食品備案表》備案 | 行政備案 | |
14 | 《預包裝食品備案表》變更 | 行政備案 | ||
15 | 岳陽縣市場監(jiān)督管理局 | 《預包裝食品備案表》注銷 | 行政備案 | |
16 | 食品生產加工小作坊許可 | 食品生產加工小作坊許可證新辦 | 行政許可 | |
17 | 食品生產加工小作坊許可證變更 | 行政許可 | ||
18 | 食品生產加工小作坊許可證補發(fā) | 行政許可 | ||
19 | 食品生產加工小作坊許可證延續(xù) | 行政許可 | ||
20 | 食品生產加工小作坊許可證注銷 | 行政許可 | ||
21 | 分公司注銷、設立、變更登記 | 分公司設立登記 | 行政許可 | |
22 | 分公司變更登記 | 行政許可 | ||
23 | 分公司注銷登記 | 行政許可 | ||
24 | 公司備案登記 | 無 | 行政備案 | |
25 | 普通合伙企業(yè)備案登記 | 無 | 行政備案 | |
26 | 農民專業(yè)合作社備案 | 無 | 行政備案 | |
27 | 個人獨資企業(yè)登記設立與注銷、變更登記 | 個人獨資企業(yè)設立登記 | 行政許可 | |
28 | 個人獨資企業(yè)變更登記 | 行政許可 | ||
29 | 個人獨資企業(yè)注銷登記 | 行政許可 | ||
30 | 農民專業(yè)合作社設立、變更、注銷登記 | 農民專業(yè)合作社設立登記 | 行政許可 | |
31 | 農民專業(yè)合作社變更登記 | 行政許可 | ||
32 | 岳陽縣市場監(jiān)督管理局 | 農民專業(yè)合作社注銷登記 | 行政許可 | |
33 | 普通合伙企業(yè)設立、變更與注銷登記 | 普通合伙企業(yè)設立 | 行政許可 | |
34 | 普通合伙企業(yè)變更 | 行政許可 | ||
35 | 普通合伙企業(yè)注銷 | 行政許可 | ||
36 | 非公司企業(yè)法人分支機構設立、注銷與變更登記 | 非公司企業(yè)法人分支機構設立登記 | 行政許可 | |
37 | 非公司企業(yè)法人分支機構變更登記 | 行政許可 | ||
38 | 非公司企業(yè)法人分支機構注銷登記 | 行政許可 | ||
39 | 有限公司變更、注銷與設立登記 | 有限公司設立登記 | 行政許可 | |
40 | 有限公司變更登記 | 行政許可 | ||
41 | 有限公司注銷登記 | 行政許可 | ||
42 | 申請增加、減少營業(yè)執(zhí)照副本 | 無 | 行政許可 | |
43 | 營業(yè)執(zhí)照遺失補領、換發(fā)申請 | 無 | 行政許可 | |
44 | 非公司企業(yè)法人因主管部門改變不涉及原主要登記事項變更的備案 | 無 | 行政備案 | |
45 | 清算組成員、清算組負責人名單登記備案 | 無 | 行政備案 | |
46 | 非公司企業(yè)法人成立、變更、注銷登記 | 非公司企業(yè)法人成立登記 | 行政許可 | |
47 | 非公司企業(yè)法人變更登記 | 行政許可 | ||
48 | 非公司企業(yè)法人注銷登記 | 行政許可 | ||
49 | 《藥品經營許可證》 | 《藥品經營許可證》申請核發(fā) | 行政許可 | |
50 | 《藥品經營許可證》申請變更 | 行政許可 | ||
51 | 岳陽縣市場監(jiān)督管理局 | 《藥品經營許可證》申請補發(fā) | 行政許可 | |
52 | 《藥品經營許可證》申請延續(xù) | 行政許可 | ||
53 | 《藥品經營許可證》申請注銷 | 行政許可 | ||
54 | 企業(yè)(包括農民專業(yè)合作社)自主申報(含變更)名稱 | 無 | 其他行政權力 | |
55 | 特種設備使用登記證新辦、變更、補證登記 | 特種設備使用登記證新辦登記 | 行政許可 | |
56 | 特種設備使用登記證變更登記 | 行政許可 | ||
57 | 特種設備使用登記證補證 | 行政許可 | ||
58 | 第二類醫(yī)療器械經營備案 | 《第二類醫(yī)療器械經營備案憑證》申請核發(fā) | 行政備案 | |
59 | 《第二類醫(yī)療器械經營備案憑證》申請變更 | 行政備案 | ||
60 | 《第二類醫(yī)療器械經營備案憑證》申請補發(fā) | 行政備案 | ||
61 | 《第二類醫(yī)療器械經營備案憑證》申請延續(xù) | 行政備案 | ||
62 | 《第二類醫(yī)療器械經營備案憑證》申請注銷 | 行政備案 | ||
63 | 第三類醫(yī)療器械經營許可 | 《第三類醫(yī)療器械經營許可》申請核發(fā) | 行政許可 | |
64 | 《第三類醫(yī)療器械經營許可》申請變更 | 行政許可 | ||
65 | 《第三類醫(yī)療器械經營許可》申請補發(fā) | 行政許可 | ||
66 | 《第三類醫(yī)療器械經營許可》申請延續(xù) | 行政許可 | ||
67 | 《第三類醫(yī)療器械經營許可》申請注銷 | 行政許可 | ||
68 | 岳陽縣水利局 | 取水許可審批 | 取水許可(申請) | 行政許可 |
69 | 取水許可(延續(xù)) | 行政許可 | ||
70 | 取水許可(變更) | 行政許可 | ||
71 | 生產建設項目水土保持方案審批 | 生產建設項目水土保持方案審批(報告書) | 行政許可 | |
72 | 生產建設項目水土保持方案審批(報告表) | 行政許可 | ||
73 | 洪水影響評價審批 | 無 | 行政許可 | |
74 | 河道管理范圍內建設項目工程建設方案審批 | 無 | 行政許可 | |
75 | 岳陽縣水利局 | 河道管理范圍內有關活動(不含河道采砂)審批 | 無 | 行政許可 |
76 | 河道采砂許可 | 無 | 行政許可 | |
77 | 城市建設填堵水域、廢除圍堤審核 | 無 | 行政許可 | |
78 | 占用農業(yè)灌溉水源、灌排工程設施審批 | 無 | 行政許可 | |
79 | 利用堤頂、戧臺兼做公路審批 | 無 | 行政許可 | |
80 | 壩頂兼做公路審批 | 無 | 行政許可 | |
81 | 水利基建項目初步設計文件審批 | 新建水庫初步設計文件審批 | 行政許可 | |
82 | 水電站新建或改擴建工程初步設計文件審批 | 行政許可 | ||
83 | 病險水庫、病險水閘除險加固初步設計文件審批 | 行政許可 | ||
84 | 堤防工程初步設計文件審批 | 行政許可 | ||
85 | 其他水利基建項目初步設計文件審批 | 行政許可 | ||
86 | 水工程建設規(guī)劃同意書審核 | 無 | 行政許可 | |
87 | 權限內水庫大壩注冊登記 | 無 | 行政許可 | |
88 | 生產建設項目水土保持設施驗收備案 | 無 | 其他行政權力 | |
89 | 水利工程項目劃分確認 | 無 | 行政確認 | |
90 | 水利工程建設項目質量監(jiān)督申報手續(xù)辦理 | 無 | 其他行政權力 | |
91 | 水利工程建設項目安全生產措施方案備案 | 無 | 其他行政權力 | |
92 | 中共岳陽縣委宣傳部(新聞出版局) | 出版物零售單位和個體工商戶設立、變更審批 | 設立出版物零售企業(yè)和個體工商戶審批 | 行政許可 |
93 | 出版物零售企業(yè)和個體工商戶變更名稱、業(yè)務范圍、地址、兼并、合并、分立的審批 | 行政許可 | ||
94 | 中共岳陽縣委宣傳部(新聞出版局) | 單位、個人從事出版物出租業(yè)務的備案 | 無 | 行政備案 |
95 | 已經取得出版物經營許可證的單位、個人在批準的經營范圍內通過互聯(lián)網等信息網絡從事出版物發(fā)行業(yè)務的備案 | 無 | 行政備案 | |
96 | 設立臨時零售點開展其業(yè)務范圍內的出版物銷售活動 | 無 | 行政確認 | |
97 | 出版零售單位和個體工商戶年檢 | 無 | 行政確認 | |
98 | 從事出版物、包裝裝潢印刷品和其他印刷品印刷經營活動企業(yè)的設立、變更審批 | 包裝裝潢印刷企業(yè)申請兼營、變更、合并、分立審批 | 行政許可 | |
99 | ?包裝裝潢印刷企業(yè)經營許可證核發(fā) | 行政許可 | ||
100 | 其他印刷品印刷企業(yè)經營許可證核發(fā) | 行政許可 | ||
101 | 其他印刷品印刷企業(yè)申請兼營、變更、合并、分立審批 | 行政許可 | ||
102 | 對包裝裝潢印刷品印刷、其他印刷品印刷企業(yè)的年度核驗 | 對其他印刷品印刷企業(yè)的年度核驗 | 行政確認 | |
103 | 對包裝裝潢印刷品印刷企業(yè)的年度核驗 | 行政確認 | ||
104 | 單位內部設立印刷廠登記 | 無 | 行政許可 | |
105 | 內部資料性出版物準印證核發(fā) | 不含宗教內容的一次性內部資料性出版物準印證核發(fā) | 行政許可 | |
106 | 音像制品零售、出租業(yè)務許可 | 音像制品出租業(yè)務許可 | 行政許可 | |
107 | 音像制品零售業(yè)務許可 | 行政許可 | ||
108 | 電影放映經營許可證核發(fā) | 電影放映單位設立審批 | 行政許可 | |
109 | 外商投資電影院設立許可 | 行政許可 | ||
110 | 電影放映單位變更名稱、地址、法定代表人(主要負責人)或終止電影放映經營活動備案 | 行政備案 | ||
111 | 中共岳陽縣委宣傳部(新聞出版局) | 電影放映經營許可證核發(fā) | ?外商投資電影院變更名稱、地址、法定代表人(主要負責人)或終止電影放映經營活動備案 | 行政備案 |
112 | 點播影院經營許可證核發(fā) | 點播影院變更名稱、地址、法定代表人(主要負責人)或終止電影放映經營活動備案 | 行政備案 | |
113 | 電影放映經營許可證年檢 | 點播影院電影放映經營許可證年檢 | 行政確認 | |
114 | 電影放映單位電影放映經營許可證年檢 | 行政確認 | ||
115 | 外商投資電影院電影放映經營許可證年檢 | 行政確認 | ||
116 | 公益電影固定放映點開辦、放映場次確認 | 公益電影放映場次確認 | 行政確認 | |
117 | 公益電影固定放映點開辦 | 行政確認 | ||
118 | 岳陽市住房公積金管理中心岳陽縣管理部 | 住房公積金貸款業(yè)務 | 住房公積金貸款業(yè)務-還款方式變更 | 公共服務事項 |
119 | 住房公積金貸款業(yè)務-二手房住房公積金貸款 | 公共服務事項 | ||
120 | 住房公積金貸款業(yè)務-一手房住房公積金貸款 | 公共服務事項 | ||
121 | 住房公積金貸款業(yè)務-主借款人變更 | 公共服務事項 | ||
122 | 住房公積金貸款業(yè)務-刪除共同借款人 | 公共服務事項 | ||
123 | 住房公積金貸款業(yè)務-提前還清住房公積金貸款 | 公共服務事項 | ||
124 | 住房公積金貸款業(yè)務-銀行住房貸款轉公積金貸款 | 公共服務事項 | ||
125 | 住房公積金貸款業(yè)務-開具住房公積金個人住房貸款全部還清證明 | 公共服務事項 | ||
126 | 住房公積金貸款業(yè)務-提前部分還款 | 公共服務事項 | ||
127 | 住房公積金貸款業(yè)務-建造自住房公積金貸款 | 公共服務事項 | ||
128 | 住房公積金貸款業(yè)務-還款賬戶變更 | 公共服務事項 | ||
129 | 岳陽市住房公積金管理中心岳陽縣管理部 | 住房公積金貸款業(yè)務 | 住房公積金貸款業(yè)務-增加共同借款人 | 公共服務事項 |
130 | 住房公積金貸款業(yè)務-借款人信息變更 | 公共服務事項 | ||
131 | 住房公積金貸款業(yè)務-月對沖還款 | 公共服務事項 | ||
132 | 住房公積金單位、個人繳存(貸款)帳務查詢、打印 | 無 | 公共服務事項 | |
133 | 岳陽縣醫(yī)療保障局 | 生育保險待遇核準支付 | 無 | 公共服務事項 |
134 | 重大疾病救治審批 | 無 | 公共服務事項 | |
135 | 退休一次性補繳醫(yī)保繳費年限 | 無 | 公共服務事項 | |
136 | 醫(yī)保待遇申請支付 | 無 | 公共服務事項 | |
137 | 大病保險費用追補 | 無 | 公共服務事項 | |
138 | 意外傷醫(yī)療費用報賬 | 無 | 公共服務事項 | |
139 | 特藥支付 | 無 | 公共服務事項 | |
140 | 特殊門診醫(yī)療費報賬 | 無 | 公共服務事項 | |
141 | 基本醫(yī)療保險關系轉移接續(xù) | 無 | 公共服務事項 | |
142 | 居民醫(yī)保異地就醫(yī)備案 | 無 | 公共服務事項 | |
143 | 職工醫(yī)保繳費基數確定 | 無 | 公共服務事項 | |
144 | 協(xié)議零售藥店服務協(xié)議簽訂 | 無 | 公共服務事項 | |
145 | 醫(yī)療救助對象認定(含精神病人醫(yī)療救助對象的認定) | 無 | 公共服務事項 | |
146 | 城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險參保登記 | 無 | 公共服務事項 | |
147 | 醫(yī)保證明 | 無 | 公共服務事項 | |
148 | 岳陽縣醫(yī)療保障局 | 城鄉(xiāng)醫(yī)療救助待遇核定 | 無 | 公共服務事項 |
149 | 除最低生活保障家庭成員、特困供養(yǎng)人員和建檔立卡貧困戶外的醫(yī)療救助對象初審 | 無 | 公共服務事項 | |
150 | 低保、特困等困難群眾醫(yī)療救助 | 無 | 公共服務事項 | |
151 | 岳陽縣教育體育局 | 教師資格認定 | 小學教師資格認定 | 行政許可 |
152 | 初中教師資格認定 | 行政許可 | ||
153 | 幼兒園教師資格認定 | 行政許可 | ||
154 | 教師資格證書補證、補表 | 教師資格證書補證 | 公共服務事項 | |
155 | 教師資格證書補表 | 公共服務事項 | ||
156 | 教師資格證書補證、補表服務 | 公共服務事項 | ||
157 | 文藝、體育等專業(yè)訓練的社會組織自行實施義務教育審批 | 無 | 行政許可 | |
158 | 體育傳統(tǒng)項目學校的審定和命名 | 無 | 行政確認 | |
159 | 岳陽縣教育體育局 | 實施中等及中等以下學歷教育、學前教育、自學考試助學及其他文化教育的學校設立、變更和終止審批 | 實施中等及中等以下學歷教育、學前教育及其 | 行政許可 |
160 | 施中等及中等以下學歷教育、學前教育及其他 | 行政許可 | ||
161 | 實施中等及中等以下學歷教育、學前教育及其 | 行政許可 | ||
162 | 實施中等及中等以下學歷教育、學前教育及其 | 行政許可 | ||
163 | 岳陽縣教育體育局 | 實施中等及中等以下學歷教育、學前教育及其他文化教育的民辦學校合并審批 | 行政許可 | |
164 | 實施中等及中等以下學歷教育、學前教育及其 | 行政許可 | ||
165 | 實施中等及中等以下學歷教育、學前教育及其 | 行政許可 | ||
166 | 實施中等及中等以下學歷教育、學前教育及其 | 行政許可 | ||
167 | 實施中等及中等以下學歷教育、學前教育及其 | 行政許可 | ||
168 | 實施中等及中等以下學歷教育、學前教育及其 | 行政許可 | ||
169 | 實施中等及中等以下學歷教育、學前教育及其 | 行政許可 | ||
170 | 實施中等及中等以下學歷教育、學前教育、自 | 行政許可 | ||
171 | 實施中等及中等以下學歷教育、學前教育、自 | 行政許可 | ||
172 | 實施中等及中等以下學歷教育、學前教育、自 | 行政許可 | ||
173 | 岳陽縣教育體育局 | 三級運動員等級稱號授予 | 無 | 行政許可 |
174 | 三級社會體育指導員技術等級稱號授予 | 無 | 行政許可 | |
175 | 臨時占用公共體育場(館)設施審批 | 無 | 行政許可 | |
176 | 中等職業(yè)學校招生簡章、廣告?zhèn)浒?/td> | 無 | 行政備案 | |
177 | 體育類民辦非企業(yè)單位申請登記審查 | 無 | 行政許可 | |
178 | 岳陽縣教育體育局 | 經營高危險性體育項目許可 | 經營高危險性體育項目許可 | 行政許可 |
179 | 經營高危險性體育項目許可(變更) | 行政許可 | ||
180 | 經營高危險性體育項目許可(延續(xù)) | 行政許可 | ||
181 | 經營高危險性體育項目許可(注銷) | 行政許可 | ||
182 | 岳陽縣氣象局 | 防雷裝置設計審核和竣工驗收 | 防雷裝置設計審核 | 行政許可 |
183 | 雷電防護裝置設計審核和竣工驗收 | 雷電防護裝置竣工驗收 | 行政許可 | |
184 | 雷電防護裝置設計審核 | 行政許可 | ||
185 | 升放無人駕駛自由氣球或者系留氣球活動審批 | 無 | 行政許可 | |
186 | 組織氣候可行性論證 | 無 | 行政確認 | |
187 | 雷電災害事故的鑒定 | 無 | 行政確認 | |
188 | 組織防雷裝置年度檢測、雷電災害調查和鑒定 | 無 | 行政確認 | |
189 | 岳陽縣統(tǒng)計局 | 統(tǒng)計信息和統(tǒng)計資料的公布審核 | 無 | 行政許可 |
190 | 超出本部門管轄系統(tǒng)的部門統(tǒng)計調查項目審批 | 無 | 行政許可 | |
191 | 岳陽縣文化旅游廣電局 | 申請從事互聯(lián)網上網服務經營活動審批 | 互聯(lián)網上網服務營業(yè)場所經營單位設立的審批 | 行政許可 |
192 | 互聯(lián)網上網服務營業(yè)場所經營單位變更的審批 | 行政許可 | ||
193 | 岳陽縣文化旅游廣電局 | 申請從事互聯(lián)網上網服務經營活動審批 | 互聯(lián)網上網服務營業(yè)場所經營單位補證的審批 | 行政許可 |
194 | 互聯(lián)網上網服務營業(yè)場所經營單位注銷的審批 | 行政許可 | ||
195 | 藝術品經營單位備案 | 無 | 行政備案 | |
196 | 營業(yè)性演出個體演員、個體演出經紀人的備案 | 無 | 行政備案 | |
197 | 演出場所經營單位的備案 | 無 | 行政備案 | |
198 | 設立經營性互聯(lián)網文化單位審批 | 無 | 行政許可 | |
199 | 營業(yè)性演出審批 | 營業(yè)性演出活動變更的審批 | 行政許可 | |
200 | 營業(yè)性演出活動舉辦的審批 | 行政許可 | ||
201 | 營業(yè)性演出活動增加演出地備案的審批 | 行政許可 | ||
202 | 營業(yè)性演出活動取消的審批 | 行政許可 | ||
203 | 娛樂場所從事娛樂場所經營活動審批 | 娛樂場所設立 | 行政許可 | |
204 | 娛樂場所變更 | 行政許可 | ||
205 | 岳陽縣文化旅游廣電局 | 娛樂場所從事娛樂場所經營活動審批 | 娛樂場所補證 | 行政許可 |
206 | 娛樂場所注銷 | 行政許可 | ||
207 | 文藝表演團體從事營業(yè)性演出活動審批 | 文藝表演團體設立 | 行政許可 | |
208 | 文藝表演團體注銷 | 行政許可 | ||
209 | 文藝表演團體變更 | 行政許可 | ||
210 | 文藝表演團體從事營業(yè)性演出活動審批 | 文藝表演團體延期 | 行政許可 | |
211 | 文化類社會團體設立前置審查 | 無 | 行政許可 | |
212 | 文化類民辦非企業(yè)單位設立前置審查 | 無 | 行政許可 | |
213 | 文化類基金會設立前置審查 | 無 | 行政許可 | |
214 | 設置衛(wèi)星電視廣播地面接收設施審批 | 設置衛(wèi)星電視廣播地面接收設施審批 | 行政許可 | |
215 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)設立廣播電視站和機關、部隊、團體、企業(yè)事業(yè)單位設立有線廣播電視站審批 | 設立廣播電視站(設立) | 行政許可 | |
216 | 設立廣播電視站(變更) | 行政許可 | ||
217 | 設立廣播電視站(延續(xù)) | 行政許可 | ||
218 | 設立廣播電視站(注銷) | 行政許可 | ||
219 | 廣播電視視頻點播業(yè)務許可證(乙種)審批 | 無 | 行政許可 | |
220 | 岳陽縣文化旅游廣電局 | 廣播電臺、電視臺設立、終止審批 | 廣播電臺、電視臺設立審批 | 行政許可 |
221 | 廣播電臺、電視臺終止審批 | 行政許可 | ||
222 | 區(qū)域性有線廣播電視傳輸覆蓋網總體規(guī)劃、建設方案審核 | 無 | 行政許可 | |
223 | 廣播電視專用頻段頻率使用許可證(甲類)核發(fā) | 廣播電視專用頻段頻率使用許可證(甲類)設立 | 行政許可 | |
224 | 廣播電視專用頻段頻率使用許可證(甲類)變更 | 行政許可 | ||
225 | 廣播電視專用頻段頻率使用許可證(甲類)延續(xù) | 行政許可 | ||
226 | 廣播電視專用頻段頻率使用許可證(甲類)注銷 | 行政許可 | ||
227 | 廣播電視專用頻段頻率使用許可證(乙類)核發(fā) | 無 | 行政許可 | |
228 | 無線廣播電視發(fā)射設備(不含小功率無線廣播電視發(fā)射設備)訂購證明核發(fā) | 無 | 行政許可 | |
229 | 廣播電視安全播出應急預案、運行保障工作方案、統(tǒng)計報表備案 | 無 | 行政許可 | |
230 | 廣播電視設施遷建審批 | 無 | 行政許可 | |
231 | 廣播電臺、電視臺變更臺名、臺標、節(jié)目設置范圍或節(jié)目套數審批 | 無 | 行政許可 | |
232 | 跨省經營廣播電視節(jié)目傳送(無線)業(yè)務審批 | 無 | 行政許可 | |
233 | 非國有文物收藏單位和其他單位借用國有文物收藏單位館藏文物審批 | 非國有文物收藏單位和其他單位舉辦展覽需借用國有文物收藏單位二級(含)以下級別館藏文物審批 | 行政許可 | |
234 | 文物保護單位及未核定為文物保護單位的不可移動文物修繕許可 | 縣級文物保護單位及未核定為文物保護單位的不可移動文物修繕審批 | 行政許可 | |
235 | 核定為文物保護單位的屬于國家所有的紀念建筑物或者古建筑改變用途審批 | 無 | 行政許可 | |
236 | 文物保護單位的遷移、拆除或者不可移動文物的原址重建審批 | 無 | 行政許可 | |
237 | 岳陽縣文化旅游廣電局 | 文物保護單位建設控制地帶內建設工程設計方案審核 | 在文物保護單位的保護范圍內進行其他建設工程或者爆破、鉆探、挖掘等作業(yè)審批 | 行政許可 |
238 | 縣級文物保護單位建設控制地帶內建設工程設計方案審批 | 無 | 行政許可 | |
239 | 文物保護單位原址保護措施審批 | 文物保護單位修繕、實施原址保護措施審批 | 行政許可 | |
240 | 縣級文物保護單位原址保護措施審批 | 無 | 行政許可 | |
241 | 博物館處理不夠入藏標準、無保存價值的文物或標本審批 | 無 | 行政許可 | |
242 | 非國有不可移動文物修繕資金給付 | 無 | 行政給付 | |
243 | 對非物質文化遺產代表性傳承人的組織推薦評審認定 | 無 | 行政確認 | |
244 | 有爭議文物的裁定、特定文物的認定及文物級別的確認 | 有爭議可移動文物的裁定 | 行政確認 | |
245 | 有爭議不可移動文物的裁定、特定文物的認定及文物級別的確認 | 行政確認 | ||
246 | 文物的認定 | 無 | 行政確認 | |
247 | 世界文化遺產日常監(jiān)測 | 無 | 其他行政權力 | |
248 | 尚未核定公布為文物保護單位的不可移動文物遷移或拆除審批 | 無 | 行政許可 | |
249 | 文物保護工程驗收 | 無 | 行政許可 | |
250 | 國有文物收藏單位之間借出二級(含)以下館藏文物備案 | 無 | 行政備案 | |
251 | 全國重點文物保護單位、省級及以下文物保護單位(含省級水下文物保護單位、水下文物保護區(qū))的認定 | 無 | 行政確認 | |
252 | 建設工程文物保護和考古許可 | 無 | 行政許可 | |
253 | 對尚未核定公布為文物保護單位的不可移動文物的登記 | 無 | 行政備案 | |
254 | 文物商店購銷文物和拍賣企業(yè)拍賣文物記錄的備案 | 無 | 行政備案 | |
255 | 岳陽縣文化旅游廣電局 | 國有文物收藏單位收藏、保管的文物藏品檔案、管理制度備案 | 無 | 行政備案 |
256 | 旅游糾紛調解 | 無 | 公共服務事項 | |
257 | 岳陽縣人力資源和社會保障局 | 機關事業(yè)單位社會保險登記 | 機關事業(yè)單位社會保險登記 | 公共服務事項 |
258 | 機關事業(yè)單位失業(yè)保險登記 | 公共服務事項 | ||
259 | 參保單位注銷 | 失業(yè)保險參保單位注銷 | 公共服務事項 | |
260 | 參保單位注銷 | 公共服務事項 | ||
261 | 機關事業(yè)養(yǎng)老保險參保單位注銷 | 公共服務事項 | ||
262 | 職工參保登記 | 職工參保登記 | 公共服務事項 | |
263 | 靈活就業(yè)人員參保登記 | 公共服務事項 | ||
264 | 失業(yè)保險職工參保登記 | 公共服務事項 | ||
265 | 機關事業(yè)職工養(yǎng)老保險參保登記 | 公共服務事項 | ||
266 | 單位(項目)基本信息變更 | 機關事業(yè)單位基本信息變更 | 公共服務事項 | |
267 | 單位(項目)基本信息變更 | 公共服務事項 | ||
268 | 失業(yè)保險參保單位基本信息變更 | 公共服務事項 | ||
269 | 社會保險費斷繳補繳申報 | 機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險費斷繳補繳申報 | 公共服務事項 | |
270 | 社會保險費斷繳補繳申報 | 公共服務事項 | ||
271 | 單位參保證明查詢打印 | 機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險單位參保證明查詢打印 | 公共服務事項 | |
272 | 企業(yè)職工養(yǎng)老保險單位參保證明查詢打印 | 公共服務事項 | ||
273 | 失業(yè)保險單位參保證明查詢打印 | 公共服務事項 | ||
274 | 岳陽縣人力資源和社會保障局 | 個人權益記錄查詢打印 | 機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險個人權益記錄查詢打印 | 公共服務事項 |
275 | 城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險個人權益記錄查詢打印 | 公共服務事項 | ||
276 | 企業(yè)職工養(yǎng)老保險個人參保證明查詢打印 | 公共服務事項 | ||
277 | 失業(yè)保險個人權益記錄查詢打印 | 公共服務事項 | ||
278 | 機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險關系轉移接續(xù)申請 | 機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險關系轉移接續(xù)申請 | 公共服務事項 | |
279 | 機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險與城鎮(zhèn)企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險互轉申請 | 機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險與城鎮(zhèn)企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險互轉申請 | 公共服務事項 | |
280 | 軍地養(yǎng)老保險關系轉移接續(xù)申請 | 軍地養(yǎng)老保險關系轉移接續(xù)申請 | 公共服務事項 | |
281 | 軍地養(yǎng)老保險關系轉移機關事業(yè)單位接續(xù)養(yǎng)老保險申請 | 公共服務事項 | ||
282 | 多重養(yǎng)老保險關系個人賬戶退費 | 機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險多重繳費退費 | 公共服務事項 | |
283 | 城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險多重繳費退費 | 公共服務事項 | ||
284 | 多重養(yǎng)老保險關系個人賬戶退費 | 公共服務事項 | ||
285 | 職業(yè)年金記實 | 無 | 公共服務事項 | |
286 | 職業(yè)年金補記 | 無 | 公共服務事項 | |
287 | 個人基本信息變更 | 機關事業(yè)單位個人基本信息變更 | 公共服務事項 | |
288 | 個人基本信息變更 | 公共服務事項 | ||
289 | 失業(yè)保險參保職工基本信息變更 | 公共服務事項 | ||
290 | 養(yǎng)老保險待遇發(fā)放賬戶維護申請 | 機關事業(yè)單位職工養(yǎng)老保險待遇發(fā)放賬戶維護申請 | 公共服務事項 | |
291 | 養(yǎng)老保險待遇發(fā)放賬戶維護申請 | 公共服務事項 | ||
292 | 岳陽縣人力資源和社會保障局 | 暫停養(yǎng)老保險待遇申請 | 機關事業(yè)單位暫停養(yǎng)老保險待遇申請 | 公共服務事項 |
293 | 暫停養(yǎng)老保險待遇申請 | 公共服務事項 | ||
294 | 恢復養(yǎng)老保險待遇申請 | 機關事業(yè)單位恢復養(yǎng)老保險待遇申請 | 公共服務事項 | |
295 | 恢復養(yǎng)老保險待遇申請 | 公共服務事項 | ||
296 | 個人賬戶一次性待遇申領 | 城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險個人賬戶一次性待遇申領 | 公共服務事項 | |
297 | 企業(yè)職工喪葬補助金、撫恤金申領 | 公共服務事項 | ||
298 | 機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險個人賬戶一次性待遇申領 | 公共服務事項 | ||
299 | 職工基本養(yǎng)老保險待遇申領 | 企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險待遇申領 | 公共服務事項 | |
300 | 機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險待遇申領 | 公共服務事項 | ||
301 | 民辦職業(yè)培訓學校設立、分立、合并、變更及終止審批 | 民辦職業(yè)培訓學校設立審批 | 行政許可 | |
302 | 民辦職業(yè)培訓學校設立、分立、合并 | 行政許可 | ||
303 | 專業(yè)技術人員資格證書管理服務 | 專業(yè)技術人員資格證書核發(fā) | 公共服務事項 | |
304 | 專業(yè)技術人員資格證書信息修改申請 | 公共服務事項 | ||
305 | 人力資源服務許可 | 人力資源服務許可審批 | 行政許可 | |
306 | 企業(yè)實行不定時工作制和綜合計算工時工作制審批 | 企業(yè)實行不定時工作制和綜合計算工時工作制審批 | 行政許可 | |
307 | 企業(yè)實行不定時工作制和綜合計算工時工作制審批續(xù)期 | 行政許可 | ||
308 | 綜合計算工時制行政許可 | 無 | 公共服務事項 | |
