岳陽縣2016-度部門決算支出明細表 | ||||||||||||||
單位名稱:岳陽縣榮灣湖建設開發(fā)服務中心 | 單元:萬元 | |||||||||||||
經(jīng)濟科目 | 項目名稱/科目 | 資金收入來源 | 支出功能科目編碼 | 支出功能科目項級名稱 | ||||||||||
合計 | 財政撥款 | 事業(yè)單位經(jīng)營收入 | 上級補助收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | 上-結轉 | ||||||||
公共財政預算撥款 | 政府性基金預算撥款 | 國有資本經(jīng)營預算撥款 | 類 | 款 | 項 | |||||||||
合計 | 188.5 | 105.5 | 83 | |||||||||||
一、基本支出 | 188.5 | 105.5 | 83 | |||||||||||
工資福利支出 | 基本工資 | 67.71 | 53.7 | 14.01 | 212 | 3 | 99 | 其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施支出 | ||||||
津貼補貼 | 35.5 | 34.3 | 1.2 | 212 | 3 | 99 | 其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施支出 | |||||||
獎金 | 0.3 | 0.3 | 230 | 90 | 4 | 其他應付款 | ||||||||
績效工資 | ||||||||||||||
伙食補助費 | ||||||||||||||
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 | ||||||||||||||
職業(yè)-金繳費 | ||||||||||||||
其他社會保障繳費 | ||||||||||||||
其他工資福利支出 | 11.02 | 11.02 | 230 | 90 | 4 | 其他應付款 | ||||||||
商品和服務支出 | 辦公費 | 4.1 | 3.2 | 0.9 | 212 | 3 | 99 | 其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施支出 | ||||||
印刷費 | ||||||||||||||
水費 | 1.2 | 1.2 | 230 | 90 | 4 | 其他應付款 | ||||||||
電費 | 2 | 2 | 230 | 90 | 4 | 其他應付款 | ||||||||
郵電費 | 0.9 | 0.9 | 230 | 90 | 4 | 其他應付款 | ||||||||
物業(yè)管理費 | 5.1 | 5.1 | 230 | 90 | 4 | 其他應付款 | ||||||||
公務車運行維護費 | ||||||||||||||
其他交通費 | 4.1 | 2.4 | 1.7 | 212 | 3 | 99 | 其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施支出 | |||||||
差旅費 | ||||||||||||||
維修費 | 1.62 | 1.62 | 230 | 90 | 4 | 其他應付款 | ||||||||
會議費 | ||||||||||||||
勞務費 | 11.42 | 2.57 | 8.85 | 230 | 90 | 4 | 其他應付款 | |||||||
培訓費 | ||||||||||||||
公務接待費 | 1.57 | 1.17 | 0.4 | 212 | 3 | 99 | 其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施支出 | |||||||
工會經(jīng)費 | ||||||||||||||
福利費 | ||||||||||||||
其他商品和服務支出 | 9.56 | 0.4 | 9.16 | 230 | 90 | 4 | 其他應付款 | |||||||
對個人和家庭的補助 | 離休費 | |||||||||||||
退休費 | ||||||||||||||
離退休津補貼 | ||||||||||||||
撫恤金 | ||||||||||||||
生活補助 | 6.76 | 6.76 | 230 | 90 | 4 | 其他應付款 | ||||||||
住房公積金 | 20.62 | 5.76 | 14.86 | 230 | 90 | 4 | 其他應付款 | |||||||
遺屬費 | ||||||||||||||
醫(yī)療費 | ||||||||||||||
其他對個人和家庭的補助 | 5.02 | 2 | 3.02 | 212 | 3 | 99 | 其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施支出 | |||||||
二、項目支出 | ||||||||||||||
專項商品和服務支出 | ||||||||||||||
對企事業(yè)單位的補貼 | ||||||||||||||
債務還本付息支出 | ||||||||||||||
基本建設支出 | ||||||||||||||
其他資本性支出 | ||||||||||||||
三、經(jīng)營支出 | ||||||||||||||
四、對附屬單位補助支出 | ||||||||||||||
五、上繳上級支出 |